![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créée à l'instigation du Ministre Didier Gosuin, chargé de la culture en région bruxelloise entre 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| et 2004, et soutenue par les Ministres Dupuis (Cocof) et Laanan (Communauté française) dès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| septembre 2004, la Biennale de la Chanson française est devenue probablement le plus important | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| concours de chanson d'expression française en Belgique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lors de ses deux premières éditions en 1994 et en 1996, le concours s'adressait exclusivement aux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| artistes résidant à Bruxelles. Les 1ers lauréats de ces éditions furent TAM'ECHO'TAM et PHILMARIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 1998, la Biennale s'élargit à la Wallonie. Le vainqueur ? Daniel HELIN, à présent reconnu dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
toute la francophonie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le Centre Culturel de Soignies accueillait une présélection de l'édition 2008, la soirée se clôturant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
par le concert de Daphné D, la lauréate de l'édition 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||